新聞中心
新聞中心 >> 新聞資訊
邵陽紡織機械有限責任公司新型紡織機械及新材料裝備工業產業升級項目環境影響評價第二次公示
項目建設內容:
邵陽紡織機械有限責任公司擬將現有廠區搬遷至寶慶科技工業園內邵陽大道與東聯接線交匯處東南地塊,建設新型紡織機械及新材料裝備工業產業升級項目。項目總占地面積36.89萬m2(合553.29畝),總建筑面積23.27萬m2。勞動定員4000人,新增職工2000人,全年設計工作日251d,一班制(部分工序采用二班制),工人年時基數1830h,設備年時基數1970h??偼顿Y85581萬元,其中環保投資1150萬元。
產品方案包括:新型高溫高壓氣流染色機、新型化纖設備、新型拉幅定形機、新型高效節能節水前處理設備、旋挖鉆機等。項目建成后,預計年產新型染色機360 臺、非織造布生產線25條線、新型定形機300臺、滌綸短纖維設備15套、工業絲生產設備10套及特種纖維設備(芳綸、碳纖維、維尼綸、高分子聚乙烯纖維 等)18條線,年產值253000萬元。建設內容如下:
表1 擬工程建設內容
序號 | 工程 | 建(構)筑物名稱 | 備注 | |
1 | 主體工程 | 電配分廠及工具機修車間(1#廠房) | 新建,建筑面積11520m2 | |
機加、總裝分廠(2#聯合廠房) | 新建,建筑面積48960m2 | |||
表面處理車間(3#廠房) | 新建,建筑面積9600m2 | |||
準備分廠(4#廠房) | 新建,建筑面積59006m2 | |||
定型機事業部(5#廠房) | 新建,建筑面積26880m2 | |||
木制品分廠(6#廠房) | 新建,建筑面積6264m2 | |||
旋挖事業部和產品試驗中心
(7#、8#廠房) |
新建,建筑面積19776m2 | |||
2 | 輔助工程 | 給排水系統 | 用地范圍內新建并與園區給排水系統對接。 | |
道路及硬化、綠化 | 用地范圍內新建 | |||
3 | 公用工程 | 鍋爐房 | 新建,1t/h,燃氣。 | |
食堂 | 新建,5個灶頭 | |||
變配電房 | 新建 | |||
壓縮空氣站 | 新建 | |||
4 | 環保工程 | 危險廢物暫存間 | 新建 | |
一般工業固廢暫存間 | 新建 | |||
生活垃圾站 | 新建 | |||
廢水處理站 | 新建 | |||
化糞池 | 新建3座 | |||
隔油池 | 新建1座 | |||
事故池 | 新建1座(5m3) | |||
廢氣治理系統 | 移動式焊接煙塵凈化器 | 新購2套 | ||
打磨、拋丸機除塵設備 | 新購4套 | |||
酸霧凈化塔 | 新購1座 | |||
油漆廢氣凈化塔 | 新購1座 | |||
油煙凈化器 | 新購3臺 | |||
5 | 配套工程 | 辦公樓 | 新建,占地面積3000m2,建筑面積19000m2,設銷售中心、研發中心、會議室、辦公室、產品展示廳、檔案室、輔助用房、信息中心 | |
倒班宿舍 | 新建2棟,5層,占地面積2160 m2,建筑面積10800 m2。雙人間宿舍共500間。 |
本項目建設期約3年,自2012年3月開始前期工作和設計工作,2012年10月開始施工建設,爭取于2014年12月實現建成投產。
新型紡織機械及新材料裝備工業產業升級項目
環境影響預測:
(1)施工期污染源強
園區建設期污染源以施工污染為主,由于施工人員的集聚,所產生的生產廢水、生活污水、揚塵、水土流失、工程占地、土地利用功能改變等都會對環境產生不利影響,施工結束后污染源消失。
(2)營運期污染源
表2 營運期擬建工程污染物排放情況表
序號 | 類別 | 污染源 | 污染物 | 排放量 |
1 | 水污染物 | 生活污水
熱處理冷卻水 |
水量 | 73794t/a |
COD | 195.1mg/L,14.4t/a | |||
NH3-N | 19.0mg/L,1.4t/a | |||
2 | 大氣污染物 | 鍋爐廢氣 | 煙氣量 | 490.9萬Nm3/a |
SO2 | 0.002t/a | |||
煙塵 | 0.029t/a | |||
NOx | 0.23t/a | |||
拋丸廢氣 | 粉塵 | 0.24t/a | ||
表面處理廢氣 | 鹽酸霧 | 0.02t/a,無組織排放0.02t/a | ||
焊接廢氣 | 焊接煙氣 | 無組織排放,0.0014t/a | ||
噴漆廢氣 | 甲苯 | 18.65mg/m3,0.75t/a,無組織排放0.83t/a | ||
二甲苯 | 46.00mg/m3,1.85t/a,無組織排放2.05t/a | |||
食堂油煙 | 油煙 | 2 mg/m3,0.03t/a | ||
3 | 固廢 | 生活垃圾 | 376.6t/a | |
一般固體廢物 | 450.4t/a | |||
危險廢物 | 9.2 t/a |
表3 搬遷前后污染源排放“三本帳”
項目 | 污染物 | 現有工程
排放量 |
擬建工程排放量 | “以新帶老”削減量 | 搬遷后總排放量 | 較現有工程排放增減量 |
廢水 | 廢水量(m3/a) | 100651 | 73794 | 100651 | 73794 | -26857 |
COD | 4.48 | 15.4 | 4.48 | 15.4 | +10.92 | |
NH3-N | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | +1.0 | |
SS | 13.41 | 0 | 13.41 | 0 | -13.41 | |
Cr6+ | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0 | -0.00002 | |
石油類 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | -0.95 | |
廢氣 | SO2(t/a) | 8.6 | 0.002 | 8.6 | 0.002 | -8.598 |
NOx(t/a) | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | -0.17 | |
煙塵(t/a) | 4.04 | 0.029 | 4.04 | 0.029 | -4.011 | |
粉塵(t/a) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
鉻酸霧(t/a) | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0 | -0.0101 | |
鹽酸霧(t/a) | 2.81 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | -2.77 | |
焊接煙氣(t/a) | 0.00108 | 0.0014 | 0.00108 | 0.0014 | +0.00032 | |
甲苯(t/a) | 2.31 | 1.58 | 2.31 | 1.58 | -0.73 | |
二甲苯(t/a) | 5.7 | 3.90 | 5.7 | 3.90 | -1.80 | |
油煙(t/a) | 0.018 | 0.03 | 0.018 | 0.03 | +0.012 | |
固廢 | 生活垃圾(t/a) | 313.8 | 376.6 | 313.8 | 376.6 | 62.8 |
一般固體廢物(t/a) | 169.1 | 450.4 | 169.1 | 450.4 | -281.3 | |
危險廢物(t/a) | 1.2 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | -8.0 |
環保目標:
表4 擬建場地環境保護目標及其保護級別
項目 | 保護目標 | 功能及規模 | 方向距離 | 高差阻隔 | 質量等級 |
水環境 | 紅旗渠 | IV類水域 | SW 9700m | / | (GB3838-2002)IV類標準 |
邵水(興隆水廠取水口下游200m至沿江橋河段) | IV類水域83m3/s | W 9000m | / | ||
資水(北門口至工業街水廠取水口下游200m) | II類水域325.5m3/s | W 9100m | / | (GB3838-2002)II類標準 | |
紅旗渠污水處理廠 | 4萬m3/d | SW 9700m | / | / | |
大氣環境 | 待拆遷居民 | 居住,2戶 | NE 100m | +3m | (GB3095-1996)二級標準 |
待拆遷居民 | 居住,6戶 | S 150m | +3m | ||
大興村居民 | 居住,11戶 | SW 300m | +3m
2.5m圍墻 |
||
擬建辦公用地 | 辦公,21萬m2 | NW50-200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
瀏陽村居民 | 居住,約500戶 | E、NE 500-800m | +3m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區 | 占地約4萬m2 | N 350m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區 | 占地約4.5萬m2 | W 400m | ±2m 2.5m圍墻 | ||
擬建住宅小區 | 占地約5萬m2 | W 600m | ±2m 2.5m圍墻 | ||
擬建安置小區 | 占地約5萬m2 | NW 700m | ±2m
2.5m圍墻 |
||
聲環境 | 待拆遷居民 | 居住,2戶 | NE 100m | +3m | (GB3096-2008)2類標準 |
待拆遷居民 | 居住,6戶 | S 150m | +3m | ||
擬建住宅用地 | 居住 | NW50-200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
社會環境 | 待拆遷居民 | 居住,8戶 | / | / | 拆遷前避免施工擾動 |
表5 項目現有場地附近環境保護目標及其保護級別
項目 | 保護目標 | 功能及規模 | 方向距離 | 高差阻隔 | 質量等級 |
水環境 | 資水大洲尾端至新邵縣療養院河段 | Ⅳ類水域,325.5m3/s | NE 4km | / | (GB3838-2002)Ⅳ類標準 |
洋溪橋污水處理廠 | 13.5萬m3/d | NE 3.3km | / | / | |
大氣環境 | 廠區北面居民 | 居住,約300戶 | N50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | (GB3095-1996)二級標準 |
邵陽市水利水電勘測設計院 | 辦公、居住約500人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽市商業技工學校 | 學校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
水映城小區 | 居住,約500戶 | N 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽師范學校 | 學校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
廠區東面居民 | 居住,約400戶 | E 50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
弘泰醫院 | 醫療,約500人 | S 200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽電視臺 | 辦公,約300人 | S 300m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
紫東花園小區 | 居住,約400戶 | S 150m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
飛機坪小區(職工住宅小區) | 居住,2000戶 | S 50-100m | 2.5m圍墻 | ||
多元印刷機械廠宿舍 | 居住,約800戶 | W 100m | 2.5m圍墻 | ||
西面廠區外棚戶區 | 居住,約50戶 | W 50m | 2.5m圍墻 | ||
聲環境 | 廠區北面居民 | 居住,約300戶 | N50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | (GB3096-2008)2類標準 |
邵陽市水利水電勘測設計院 | 辦公、居住約500人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽市商業技工學校 | 學校,2000人 | N50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
水映城小區 | 居住,約500戶 | N 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
邵陽師范學校 | 學校,4000人 | E 50m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
廠區東面居民 | 居住,約400戶 | E 50-100m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
弘泰醫院 | 醫療,約500人 | S 200m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
紫東花園小區 | 居住,約400戶 | S 150m | ±1m 2.5m圍墻 | ||
飛機坪小區(職工住宅小區) | 居住,2000戶 | S 50-100m | 2.5m圍墻 | ||
多元印刷機械廠宿舍 | 居住,約800戶 | W 100m | 2.5m圍墻 | ||
西面廠區外棚戶區 | 居住,約50戶 | W 50m | 2.5m圍墻 | ||
生態環境 | 廠區內較大樹木 | 約200棵 | / | / | 保留或移栽,禁止砍伐 |
聯系方式:
(1)建設單位:邵陽紡織機械有限責任公司
聯系人:鐘工
聯系電話:0739-5502258 傳真:0739-5323649
地址:邵陽市寶慶西路162號
(2)評價單位:中機國際工程設計研究院有限責任公司
聯系人:陶工 電子郵箱:byhbs@126.com
聯系電話:0731-85383387 傳真:0731-85383394
地址:長沙市雨花區雨花路
索取報告書簡本的方式方法:
電話至上述聯系方式索取,也可發郵件到byhbs@126.com申請。
|
| |||||